Schützenkreis Ahaus | |||||||||
| Stand: 08.10.2003 - 16:33 Uhr. | |||||||||
| 1.10.20 Luftgewehr Schüler | |||||||||
| 1. | Schützengilde Ahaus I | ||||||||
| Matthias Nönning 167, Jan Höseler 171, Stefan Vörding 173 | 254 | 511 | |||||||
| 2. | SchGr. des BSV Wessum I | ||||||||
| Markus Lammerding 168, Christian Nabers 172, Tobias Niewerth 145 | 240 | 485 | |||||||
| 3. | Schützengilde Ahaus II | ||||||||
| Dennis Vath 107, Matthias Hartmann 156, Lukas Wenning 137 | 187 | 400 | |||||||
| 4. | SpSch Kloster Epe I | ||||||||
| Jan Thiele 136, Philipp Schultewolter 135, Stefan Burieke 122 | 197 | 393 | |||||||
| 5. | Hubertus Epe I | ||||||||
| Jens Nordholt 86, Stefanie Hoch 128, Julia Schultewolter 158 | 197 | 372 | |||||||
| 6. | SSG St. Georgius Stadtlohn I | ||||||||
| Kevin Ahrens 83, Steven Osterhues 91, Patrick Hillenkötter 167 | 158 | 341 | |||||||
| 1.10.20 Luftgewehr Schüler | |||||||||
| 1. | Stefan Vörding | Schützengilde Ahaus | 84 | 89 | 173 | ||||
| 2. | Christian Nabers | SchGr. des BSV Wessum | 86 | 86 | 172 | ||||
| 3. | Jan Höseler | Schützengilde Ahaus | 89 | 82 | 171 | ||||
| 4. | Markus Lammerding | SchGr. des BSV Wessum | 84 | 84 | 168 | ||||
| 5. | Matthias Nönning | Schützengilde Ahaus | 84 | 83 | 167 | ||||
| 6. | Patrick Hillenkötter | SSG St. Georgius Stadtlohn | 87 | 80 | 167 | ||||
| 7. | Matthias Hartmann | Schützengilde Ahaus | 83 | 73 | 156 | ||||
| 8. | Tobias Niewerth | SchGr. des BSV Wessum | 75 | 70 | 145 | ||||
| 9. | Lukas Wenning | Schützengilde Ahaus | 73 | 64 | 137 | ||||
| 10. | Jan Thiele | SpSch Kloster Epe | 69 | 67 | 136 | ||||
| 11. | Philipp Schultewolter | SpSch Kloster Epe | 70 | 65 | 135 | ||||
| 12. | Jan-Bernd Doetkotte | SpSch Vreden | 65 | 66 | 131 | ||||
| 13. | Stefan Burieke | SpSch Kloster Epe | 57 | 65 | 122 | ||||
| 14. | Marc Niehoff | SpSch Kloster Epe | 55 | 66 | 121 | ||||
| 15. | Andre Wielens | SpSch Alstätte | 62 | 57 | 119 | ||||
| 16. | Mark Niehaus | Schützengilde Ahaus | 47 | 66 | 113 | ||||
| 17. | Dennis Vath | Schützengilde Ahaus | 57 | 50 | 107 | ||||
| 18. | Steven Osterhues | SSG St. Georgius Stadtlohn | 47 | 44 | 91 | ||||
| 19. | Tobias Glöckner | SpSch Vreden | 56 | 35 | 91 | ||||
| 20. | Jens Nordholt | Hubertus Epe | 38 | 48 | 86 | ||||
| 21. | Kevin Ahrens | SSG St. Georgius Stadtlohn | 49 | 34 | 83 | ||||
| 1.10.21 Luftgewehr Schülerinnen | |||||||||
| 1. | Julia Schultewolter | Hubertus Epe | 77 | 81 | 158 | ||||
| 2. | Carina Mönning | SpSch Alstätte | 83 | 72 | 155 | ||||
| 3. | Stefanie Hoch | Hubertus Epe | 60 | 68 | 128 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
(R9.2000)KJL-T. Isferding ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]